Atome A(21 au 24 novembre 2019) |
Atome B(14 au 17 novembre 2019) |
1. Riverains de Bécancour | 1. Riverains 1 de Bécancour |
2. Hawks de La Prairie | 2. Riverains 2 de Bécancour |
3. Lynx de la Haute-Beauce de La Guadeloupe | 3. Grizzly 1 de Mascouche |
4. Aigles 1 de St-Jean-sur-le-Richelieu | 4. Rorquals Point CO de Charlevoix |
5. Draveurs de Gatineau | 5. Faucons de La Prairie |
6. Sieurs de Trois-Rivières | 6. Ambassadeurs 2 de l'Assomption |
7. Concordes de Mirabel | 7. Phoenix 4 de Sherbrooke |
8. Faucons de Trois-Rivières Ouest | 8. Albatros de Trois-Rivières Ouest |
Pee-Wee A(21 au 24 novembre 2019) |
Pee-Wee B(14 au 17 novembre 2019) |
1. Riverains de Bécancour | 1. Riverains de Bécancour |
2. Aigles de Rouville | 2. Panthères de Nicolet |
3. Caribous de Charlesbourg | 3. Seigneurs 1 de Lotbinière |
4. Jets de Gatineau | 4. Caribous de Charlesbourg |
5. Blizzard de Ste-Martine | 5. Sharks du Haut-St-François |
6. Hawks de Warwick/Kingsey/Asbestos | 6. Nordique de Ste-Julie |
7. Cavaliers de Châteauguay | 7. Patriotes 2 de St-Eustache |
8. Border Jets de Standstead | 8. Titans de Trois-Rivières |
Suivez-nous!
Les nouvelles
Merci
Météo
Endroit
Température
( à )